NUESTROS PRECIOS



Básico

  • Modulos público en general:
      Cotizadores genérico
      Pico y placa
      Centros de inspección
      Enlaces fasecolda
  • Modulos para clientes (adicional a lo anterior):
      Mi perfil, Mis seguros, Mensajería, Cotizadores especializados
  • Modulos de administración (adicionales a lo anterior):
      Consulta
      Reportes: Vencimientos, asistencias, control de cotizaciones.
  • Aviso al asesor de uso de asistencia y cotizadoras online.


Desde $ 78.613

Cotizar ahora
Plus

  • Modulos público en general:
      Cotizadores genérico
      Pico y placa
      Centros de inspección
      Enlaces fasecolda
  • Modulos para clientes (adicional a lo anterior):
      Mi perfil, Mis seguros, Mensajería, Cotizadores especializados
  • Cotizadores Insurtech (especializados)
  • Modulos de administración (adicionales a lo anterior):
      Consulta
      Reportes: Vencimientos, asistencias, control de cotizaciones.
  • Aviso al asesor de uso de asistencia y cotizadoras online.

Desde $ 118.038

Cotizar ahora

COSTOS MENSUALES

CANTIDAD DE VEHÍCULOS X RANGOS POR VEHÍCULO MÍNIMA
Entre 1 y 20 $ 5,950 $ 95,200
Entre 21 y 50 $ 3,094 $ 123,760
Entre 51 y 100 $ 1,856 $ 148,512
Entre 101 y 200 $ 1,228 $ 208,683
Entre 201 y 300 $ 986 $ 256,284
Entre 301 y 400 $ 813 $ 292,770
Entre 401 y 500 $ 711 $ 327,152
Entre 501 y 700 $ 556 $ 333,600
Entre 701 y 1000 $ 413 $ 372,060
Entre 1001 y 1500 $ 302 $ 392,253
Entre 1501 y 2000 $ 247 $ 444,140
Entre 2001 y 5000 $ 107 $ 481,320
Más de 5001 en adelante $ 82 $ 493,971
Cotizar ahora

COSTOS MENSUALES

DESCRIPCIÓN / RANGOS ASOCIADO MÍNIMA
Entre 1 y 500 $ 589 $ 176.760
Entre 500 y 1.000 $ 503 $ 352.380
Entre 1.000 y 1.500 $ 428 $ 513.360
Entre 1.501 y 2.500 $ 364 $ 690.840
Entre 2.501 y 3.500 $ 309 $ 927.000
Entre 3.501 y 5.000 $ 263 $ 1.051.200
Entre 5.001 y 8.000 $ 222 $ 1.332.000
Entre 8.001 y 10.000 $ 189 $ 1.606.500
Entre 10.001 y 15.000 $ 157 $ 1.886.400
Entre 15.001 y 20.000 $ 132 $ 2.310.000
Entre 20.001 y 30.000 $ 112 $ 2.805.000
Entre 30.001 y 50.000 $ 91 $ 3.171.000
Entre 50.001 y 100.000 $ 68 $ 4.788.000
Mas de 100.001 $ 50 $ 5.544.000
Cotizar ahora